专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1860%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507-509期 | 小 | 0507期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0498期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0495期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0434期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
51计划网飞艇免费 90后小伙淡定领1527万大…
开奖结果开奖的双色球第2013130期,有人玩大发棋牌怎么样中出12注单注奖金高达763万多元的超值一等奖,广州中得其中2注,中奖彩票是一张2倍投注的单式票,共获奖......
新用户送体验金棋牌 兰州彩民中双色球595…
号码推荐俗话说:“瑞雪兆丰年”。11月22日兰州迎来入冬以来的第一场雪,这一天恰好是24节气中的“小雪”,这给兰州市的彩民带来了好彩头。11月21日,棋牌游戏送28元......
澳洲幸运5官方app男子中双色球669万飘上天…
走势图表说起彩票,我们身边的一些亲朋好友就喜欢买彩票,研究彩票,有一些人就靠着运气的金额不是很多,就算没中也没关系,但是却有些人在中彩票后干出一些让人......
5分快3稳赢计算方式 老彩民以研究号码为乐…
开奖结果“年前购彩中大奖,高高兴兴过大年”,这是很多彩友对自己的祝福。新春将至,山东大奖接连不断,泰安彩友王先生(化姓),遇上好事啦——一举击中七乐彩第201......
全天大发彩计划56人合买连中福彩头奖共计6…
号码推荐双色球第2019015期开奖,山东喜获一注一等奖,大奖幸运站点为德州市陵城区“陵县县医院37142121号投注站”,一等奖奖金为6477986元。 直到2月14日下午4时许......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!